

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| MSCI 3.25% 2033-08-15 USDMSCI Inc | United States | 2033-08-15 | 3.250 | 4.91 |
| MSCI 3.25% 2033-08-15 USDMSCI Inc | United States | 2033-08-15 | 3.250 | 4.86 |
| MSCI 3.63% 2030-09-01 USDMSCI Inc | United States | 2030-09-01 | 3.625 | 4.76 |
| MSCI 3.63% 2030-09-01 USDMSCI Inc | United States | 2030-09-01 | 3.625 | 4.49 |
| MSCI 3.63% 2031-11-01 USDMSCI Inc | United States | 2031-11-01 | 3.625 | 4.81 |
| MSCI 3.63% 2031-11-01 USDMSCI Inc | United States | 2031-11-01 | 3.625 | 4.82 |
| MSCI 3.88% 2031-02-15 USDMSCI Inc | United States | 2031-02-15 | 3.875 | 4.83 |
| MSCI 3.88% 2031-02-15 USDMSCI Inc | United States | 2031-02-15 | 3.875 | 4.78 |
| MSCI 4.00% 2029-11-15 USDMSCI Inc | United States | 2029-11-15 | 4.000 | 4.65 |
| MSCI 4.00% 2029-11-15 USDMSCI Inc | United States | 2029-11-15 | 4.000 | 4.63 |
| MSCI 5.25% 2035-09-01 USDMSCI Inc | United States | 2035-09-01 | 5.250 | 5.20 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.