


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| MSCI 3.25% 2033-08-15 USDMSCI Inc | United States | 2033-08-15 | 3.250 | 4.83 |
| MSCI 3.25% 2033-08-15 USDMSCI Inc | United States | 2033-08-15 | 3.250 | 4.79 |
| MSCI 3.63% - USDMSCI Inc | United States | — | 3.625 | 28.39 |
| MSCI 3.63% 2030-09-01 USDMSCI Inc | United States | 2030-09-01 | 3.625 | 4.72 |
| MSCI 3.63% 2030-09-01 USDMSCI Inc | United States | 2030-09-01 | 3.625 | 4.71 |
| MSCI 3.63% 2031-11-01 USDMSCI Inc | United States | 2031-11-01 | 3.625 | 4.88 |
| MSCI 3.63% 2031-11-01 USDMSCI Inc | United States | 2031-11-01 | 3.625 | 4.88 |
| MSCI 3.88% 2031-02-15 USDMSCI Inc | United States | 2031-02-15 | 3.875 | 4.80 |
| MSCI 3.88% 2031-02-15 USDMSCI Inc | United States | 2031-02-15 | 3.875 | 4.71 |
| MSCI 4.00% 2029-11-15 USDMSCI Inc | United States | 2029-11-15 | 4.000 | 4.57 |
| MSCI 4.00% 2029-11-15 USDMSCI Inc | United States | 2029-11-15 | 4.000 | 4.58 |
| MSCI 5.15% 2036-03-15 USDMSCI Inc | United States | 2036-03-15 | 5.150 | 5.22 |
| MSCI 5.25% 2035-09-01 USDMSCI Inc | United States | 2035-09-01 | 5.250 | 5.15 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.